„MUILŲ, CHLORO KUMULLIŲ PRESĖJIMO MAŠINA“  - įdėtas į krepšelį Krepšelis	
	
		„MUILŲ, CHLORO KUMULLIŲ PRESĖJIMO MAŠINA“  - įdėtas į krepšelį Krepšelis	
 
				
				
					
						PROFESIONALUS VITAMINŲ IR MINERALŲ TABEČIŲ ROTARINIS PRESSAVIMAS					
					
						30.084,60$ Mokesčiai įskaičiuoti					
				
			 
				
				
					
						TABLETĖS SPAUDAS, DĖL VITAMINO BOOST KRAMTOMOSIOS TABLETĖS					
					
						28.927,50$ Mokesčiai įskaičiuoti					
				
			GRANULIAVIMO STAKLĖ MAISTO PILDŲ TABLETĖMS
27.770,40$ Mokesčiai įskaičiuoti
	
			
		
			
				Produkto kodas:			
			
				AR00721			
		
	
			Kategorija: tablečių gaminimo mašinos	
				
	
	
			
								
													
								Aprašymas							
											
					
				Mūsų ZARP rotacinė mašina Jis skirtas jūsų gamybai maisto papildų tabletės spaustuvas miltelių, granulių ir smulkių grūdelių į aukštos kokybės tabletes, puikiai tinkamas serijinei gamybai. Sureguliuokite greitį, miltelių užpildymo kiekį ir storį suspaustas pagal jūsų poreikius. Su mechaniniu slopinimo įtaisu, kad būtų išvengta žalos dėl perkrovos. Tiksliai ir efektyviai optimizuokite savo gamybos procesą.
| Modelis | ZARP-15 | ZARP-17 | ZARP-19 | ZARP-29 | ZARP-31 | ZARP-33 | 
| Perforavimo štampai | 15 | 17 | 19 | 29 | 31 | 33 | 
| maksimalus slėgis (kn) | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Maksimalus planšetinio kompiuterio skersmuo (mm) | 25 | 20 | 13 | 20 | 20 | 12 | 
| Didžiausias užpildymo gylis (mm) | 15 reguliuojamas | 15 reguliuojamas | 15 reguliuojamas | 15 reguliuojamas | 15 reguliuojamas | 15 reguliuojamas | 
| Maksimalus tabletės storis (mm) | 6 reguliuojami | 6 reguliuojami | 6 reguliuojami | 6 reguliuojami | 6 reguliuojami | 6 reguliuojami | 
| Bokštelio greitis (min.) | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 11-28 | 11-28 | 11-28 | 
| Gamybos pajėgumas (vnt./h) | 31500 | 35700 | 39900 | 38280-97000 | 40900-104000 | 43000-110000 | 
| Įtampa (V) | 220V IR 380V | 220V IR 380V | 220V IR 380V | 220V IR 380V | 220V IR 380V | 220V IR 380V | 
| Variklio galia (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| Bendras dydis (mm) | 760* 750* 1550* | 760* 750* 1550* | 950* 960* 1600* | 950* 960* 1600* | 950* 960* 1600* | 950* 960* 1600* | 
| Svoris kg | 500 | 500 | 500 | 850 | 850 | 850 | 
													
								Atsiliepimai (0)							
											
					
				Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
 
	
 
				 
				 
								 
								 
								 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
				 Lithuanian
Lithuanian				 Spanish
Spanish					           French
French					           English
English					           Italian
Italian					           Portuguese
Portuguese					           Arabic
Arabic					           German
German					           Greek
Greek					           Bulgarian
Bulgarian					           Croatian
Croatian					           Slovenian
Slovenian					           Slovak
Slovak					           Romanian
Romanian					           Polish
Polish					           Turkish
Turkish					           Norwegian
Norwegian					           Dutch
Dutch					          

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.