Beschrijving
Ons ZARP-rotatiemachine Het is ontworpen voor uw productie van voedingssupplement tabletten Persmachine van poeder, korrels en kleine korrels tot hoogwaardige tabletten, ideaal voor serieproductie. Pas de snelheid, de hoeveelheid poeder en de dikte van het poeder aan. gecomprimeerd volgens uw behoeften. Met mechanische schokdemper ter voorkoming van schade door overbelasting. Optimaliseer uw productieproces met precisie en efficiëntie.
Model | ZARP-15 | ZARP-17 | ZARP-19 | ZARP-29 | ZARP-31 | ZARP-33 |
Stansmatrijzen | 15 | 17 | 19 | 29 | 31 | 33 |
Maximale druk (kN) | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximale tabletdiameter (mm) | 25 | 20 | 13 | 20 | 20 | 12 |
Maximale vuldiepte (mm) | 15 instelbaar | 15 instelbaar | 15 instelbaar | 15 instelbaar | 15 instelbaar | 15 instelbaar |
Maximale dikte van tablet (mm) | 6 verstelbare | 6 verstelbare | 6 verstelbare | 6 verstelbare | 6 verstelbare | 6 verstelbare |
Torensnelheid (r-min) | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 11-28 | 11-28 | 11-28 |
Productiecapaciteit (stuks/u) | 31500 | 35700 | 39900 | 38280-97000 | 40900-104000 | 43000-110000 |
Spanning (V) | 220V EN 380V | 220V EN 380V | 220V EN 380V | 220V EN 380V | 220V EN 380V | 220V EN 380V |
Motorvermogen (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Totale maat (mm) | 760*
750* 1550* |
760*
750* 1550* |
950*
960* 1600* |
950*
960* 1600* |
950*
960* 1600* |
950*
960* 1600* |
Gewicht kg | 500 | 500 | 500 | 850 | 850 | 850 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.