Descoperă Mașină de acoperire prin picurare de mare viteză Seria BARG, ideală pentru acoperire Tablete, pastile și diuretice cu opacifianți cu taurină. Cu aplicații în produse farmaceutice, alimente și biologie, oferă acoperiri de zahăr, filme organice și solubile în apă. Designul său inteligent și viteza mare asigură eficiență și precizie în producție. Optimizați-vă procesele cu această soluție inovatoare și versatilă.
Model | Capacitate maxima producție (kg/timp) | Viteza tamburului tamburului de acoperire (rotații/min) | Puterea motorului mașinii principale (kw) | Debitul de aer cald (m3/h) | Puterea motorului dulapului cu aer cald (kw) | Debitul de evacuare a aerului | Motorul dulapului de evacuare a aerului (kw) |
BARG-40E | 40 | 1-20 | 1.1 | 2010 | 0.75 | 3640 | 2.2 |
BARG-80E | 80 | 2-18 | 1.5 | 1250-2590 | 1.1 | 2235-3570 | 3.0 |
BARG-150E | 150 | 2-18 | 2.2 | 1555-2980 | 1.5 | 5210-7419 | 5.5 |
BARG-250E | 250 | 2-15 | 3.0 | 1555-2356 | 3.0 | 5210-7419 | 7.5 |
BARG-350E | 300 | 2-15 | 3.0 | 1555-2356 | 3.0 | 5210-7417 | 7.5 |
BARG-400E | 400 | 2-15 | 4.0 | 1688-3517 | 3.0 | 5712-12062 | 7.5 |
BARG-600E | 600 | 3-12 | 5.0 | 1688-3517 | 5.5 | 5712-12062 | 11 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.