Objavte Vysokorýchlostný pastevný stroj Séria BARG, ideálna na náter tablety, pilulky a diuretiká s taurínovými kalidlami. S aplikáciami vo farmácii, potravinárstve a biológii ponúka cukrové obaly, organické a vo vode rozpustné filmy. Jeho inteligentný dizajn a vysoká rýchlosť zaručujú efektívnosť a presnosť vo výrobe. Optimalizujte svoje procesy pomocou tohto inovatívneho a všestranného riešenia.
Model | Maximálna kapacita produkcia (kg/čas) | Rýchlosť poťahovacieho bubna (otáčky/min) | Výkon motora hlavného stroja (kw) | Prietok horúceho vzduchu (m3/h) | Výkon motora teplovzdušnej skrine (kw) | Prúd výfuku vzduchu | Motor výfukovej skrine (kw) |
BARG-40E | 40 | 1-20 | 1.1 | 2010 | 0.75 | 3640 | 2.2 |
BARG-80E | 80 | 2-18 | 1.5 | 1250-2590 | 1.1 | 2235-3570 | 3.0 |
BARG-150E | 150 | 2-18 | 2.2 | 1555-2980 | 1.5 | 5210-7419 | 5.5 |
BARG-250E | 250 | 2-15 | 3.0 | 1555-2356 | 3.0 | 5210-7419 | 7.5 |
BARG-350E | 300 | 2-15 | 3.0 | 1555-2356 | 3.0 | 5210-7417 | 7.5 |
BARG-400E | 400 | 2-15 | 4.0 | 1688-3517 | 3.0 | 5712-12062 | 7.5 |
BARG-600E | 600 | 3-12 | 5.0 | 1688-3517 | 5.5 | 5712-12062 | 11 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.