- 
					
					- étiqueteuses de bouteilles
- Extracteur électrique Presse automatique
- Éviers, tables de support, établis
- Friteuses
- Gaufriers professionnels
- fours à pizza
- Macération Fermentation
- Machines pour l'apiculture
- Machines industrielles pour la transformation des fruits, légumes et nids d'abeilles
- Machines pour foires
 
 
				
				
					
						PRESSE À COMPRIMÉS POUR COMPRIMÉS À CROQUER VITAMINE BOOST					
					
						29.107,50$ Taxes incluses					
				
			 
				
				
					
						COMPACTEUR DE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS					
					
						16.300,20$ Taxes incluses					
				
			MACHINE DE PRESSAGE ROTATIVE POUR COMPRIMES DE PROTEINES D'OEUF A CROQUER
37.257,60$ Taxes incluses
	
			
		
			
				UGS :			
			
				AR00723			
		
	
			Catégorie : machines de fabrication de pilules	
				
	
	
			
								
													
								Description							
											
					
				Découvrez le Presse rotative HARSZP, une pièce fondamentale dans la production de comprimés à croquer aux protéines d'œuf dans l'industrie pharmaceutique. Avec une polyvalence inégalée, cette machine peut presser une large gamme de matériaux, des poudres aux granulés, les transformant en comprimés avec des formes précises et personnalisées. En mettant l'accent sur la sécurité et la précision, Presse rotative HARSZP assure un contrôle complet à tout moment. Ses fonctionnalités incluent la possibilité de réguler la vitesse de conversion de fréquence, l'affichage en temps réel de la pression moyenne et une protection complète contre les surcharges. De plus, son système de freinage d’urgence intégré assure un fonctionnement sûr et fiable dans toutes les situations.
| Modèle | HARSZP35 | HARSPZ43 | HARSPZ53 | HARSPZ57 | 
| Mourir (jeux) | 35 | 43 | 53 | 57 | 
| Type d'outils | TPI | TPI | TPI | TPI | 
| pression maximale (tonnes) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Pression maximale (tonnes) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Diamètre du comprimé (mm) | 25 | 18 | 13 | 11 | 
| Profondeur de remplissage (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Épaisseur maximale du comprimé (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Vitesse de la tourelle (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Capacité de production (pièce/h) | 189000 | 232200 | 286200 | 307800 | 
| Puissance du moteur (kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Taille hors tout (mm) | 1170* 1290* 1750* | 1170* 1290* 1750* | 1170* 1290* 1190* | 1170* 1290* 1190* | 
| Poids net | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
													
								Avis (0)							
											
					
				Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
 
	
 
				 
								 
								 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
				 French
French				 Spanish
Spanish					           English
English					           Italian
Italian					           Portuguese
Portuguese					           Arabic
Arabic					           German
German					           Greek
Greek					           Bulgarian
Bulgarian					           Croatian
Croatian					           Slovenian
Slovenian					           Slovak
Slovak					           Romanian
Romanian					           Polish
Polish					           Turkish
Turkish					           Lithuanian
Lithuanian					           Norwegian
Norwegian					           Dutch
Dutch					          
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.