Modelo | SZAS200 | SZARS230 |
Capacidade de produção (peças/h) | 1000000 | 1000000 |
Potência (w) | 150 | 150 |
Distância de poeira (milímetros) | 6.2 | 6.2 |
Diâmetro máximo de comprimido (milímetros) | 25 | 25 |
Fonte de energia | 220V/110V50HZ/60HZ 1P | 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
Ar comprimido | 0,1m3/min -0,05MPa | 0,1m3/min-0,1MPa |
Vazio | 2,7m3/min-0,014MPa | 2,5m3/min – 0,1MPa |
Ruído (decibéis) | -75 | -75 |
Tamanho total (milímetros) | 500*
540*(1450-1670) |
500*
550* (1350-1500) |
Peso líquido (kg) | 75 | 70 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.