Especificações técnicas Rotuladora semiautomática de garrafas, Pet
Parâmetro | Dados |
Especificação do rótulo | Adesivo adesivo, transparente ou opaco |
Tolerância de rotulagem | ±0,5 mm |
Capacidade (unidades/min) | 15 ~ 30 |
Tamanho da garrafa (mm) | Ø15 ~ Ø155 Ajustável |
Tamanho da etiqueta (mm) | G: 20-400; W(A): 20-220 |
Tamanho da máquina (C*L*A) | ≈920*470*560 (milímetro) |
Tamanho do pacote (C*L*A) | ≈1020*660*740 (milímetro) |
Tensão | 220V/110V 50(60)HZ; |
Poder | 120W |
NO (KG) | ≈ 45,0 |
GW (KG) | ≈ 67,5 |
Rolo de etiquetas | ID: Ø76mm;OD:≤300mm |
Fornecimento de ar | 0,4~0,6Mpa |
Aplicação básica | *Para todos os tipos de rotulagem de objetos cilíndricos e cônicos, como o xilitol, frascos de cosméticos, garrafas de vinho.
* Você pode colocar uma etiqueta ao redor da etiqueta, duas etiquetas na frente e no verso e na etiqueta de orientação. * A impressora de data pode ser adicionada para imprimir a data de produção, lote e data de validade durante a etiquetagem. * Amplamente utilizado nas indústrias alimentícia, cosmética, química, farmacêutica e outras. *Suporta personalização. Em estoque. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.